[스타데일리뉴스=서태양 기자] 테마별 주식 석유화학 부문 인기지수에서 롯데케미칼 주가는 디시트렌드 2024년 12월 1주차 인기지수 분석 결과 1위를 차지했다.
해당 순위는 디시트렌드는 빅데이터 분석 프로그램을 활용, 12월 1주차 기준 직전 주(2024년 11월 25일~1일) 구글 트렌드지수 및 네이버 검색량 등을 합산한 결과다. 11월 3주차 지수의 경우 11월 18일부터 11월 24일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
디시트렌드 빅데이터를 분석한 테마별 주식 석유화학 부문 인기지수 2024년 11월 4주차 지표이다.
1위 롯데케미칼 주가는 인기지수 24,831점으로 전주 19,231점보다 5,600점 상승했다.
2위 한화솔루션 주가는 인기지수 12,072점으로 전주 11,400점보다 672점 상승했다.
3위 SK이노베이션 주가는 인기지수 10,404점으로 전주 15,019점보다 4,615점 하락했다.
4위 LG화학 주가는 인기지수 8,436점으로 전주 9,236점보다 800점 하락했다.
5위 SKC 주가는 인기지수 4,839점으로 전주 5,235점보다 396점 하락했다.
6위 금호석유 주가는 인기지수 2,285점, 7위 효성화학 주가는 인기지수 2,157점, 8위 애경케미칼 주가는 인기지수 1,683점, 9위 대한유화 주가는 인기지수 1,356점, 10위 SK케미칼 주가는 인기지수 981점이다.
11위 코오롱인더 주가, 12위 이수화학 주가, 13위 삼양사 주가, 14위 태광산업 주가, 15위 동성케미컬 주가, 16위 그린케미칼 주가, 17위 KPX케미칼 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데케미칼 | 24,831 | 19,231 | 5,600 | 29.1% |
| 2 | 한화솔루션 | 12,072 | 11,400 | 672 | 5.9% |
| 3 | SK이노베이션 | 10,404 | 15,019 | -4,615 | -30.7% |
| 4 | LG화학 | 8,436 | 9,236 | -800 | -8.7% |
| 5 | SKC | 4,839 | 5,235 | -396 | -7.6% |
| 6 | 금호석유 | 2,285 | 2,471 | -186 | -7.5% |
| 7 | 효성화학 | 2,157 | 2,176 | -19 | -0.9% |
| 8 | 애경케미칼 | 1,683 | 1,337 | 346 | 25.9% |
| 9 | 대한유화 | 1,356 | 1,361 | -5 | -0.4% |
| 10 | SK케미칼 | 981 | 1,035 | -54 | -5.2% |
▲테마별 주식 석유화학 부문 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
연령별 선호도에서 롯데케미칼 주가는 10대 0%, 20대 11%, 30대 28%, 40대 29%, 50대 33%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데케미칼 | 24,831 | 0% | 11% | 28% | 29% | 33% |
| 2 | 한화솔루션 | 12,072 | 0% | 8% | 22% | 24% | 46% |
| 3 | SK이노베이션 | 10,404 | 0% | 7% | 20% | 23% | 51% |
| 4 | LG화학 | 8,436 | 1% | 7% | 17% | 20% | 56% |
| 5 | SKC | 4,839 | 0% | 4% | 16% | 25% | 55% |
| 6 | 금호석유 | 2,285 | 0% | 4% | 18% | 25% | 53% |
| 7 | 효성화학 | 2,157 | 0% | 10% | 29% | 25% | 36% |
| 8 | 애경케미칼 | 1,683 | 0% | 7% | 16% | 21% | 56% |
| 9 | 대한유화 | 1,356 | 0% | 22% | 18% | 15% | 45% |
| 10 | SK케미칼 | 981 | 1% | 12% | 26% | 24% | 38% |
▲테마별 주식 석유화학 부문 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드








