상단영역

본문영역

차은우 ⓒ스타데일리뉴스
차은우 ⓒ스타데일리뉴스

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 차은우가 2024년 3월 27일 공개된 랭키파이의 지상파 드라마 출연진 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 26일) 지상파 드라마 출연진 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 차은우 트렌드지수 23,038점으로 전일보다 3,911점 하락했다.

2위 김남주 트렌드지수 19,175점으로 전일보다 16,788점 하락했다.

3위 최수종 트렌드지수 11,013점으로 전일보다 1,763점 하락했다.

4위 안보현 트렌드지수 8,629점으로 전일보다 6,432점 하락했다.

5위 이재용 트렌드지수 7,784점으로 전일보다 2,021점 상승했다.

6위 윤복인 트렌드지수 7,395점으로 전일보다 4,623점 하락했다.

7위 백성현 트렌드지수 5,590점으로 전일보다 3,985점 상승했다.

8위 전혜진 트렌드지수 5,541점으로 전일보다 5,522점 하락했다.

9위 김태우 트렌드지수 5,361점으로 전일보다 3,554점 상승했다.

10위 정호빈 트렌드지수 4,879점으로 전일보다 2,966점 하락했다.

11위 이시아, 12위 곽시양, 13위 임세미, 14위 이지훈, 15위 윤유선, 16위 전원주, 17위 이원종, 18위 이하늬, 19위 이종원, 20위는 김강우 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 26일 3월 25일 증감 비율
1 차은우 23,038 26,949 -3,911 -14.5%
2 김남주 19,175 35,963 -16,788 -46.7%
3 최수종 11,013 12,776 -1,763 -13.8%
4 안보현 8,629 15,061 -6,432 -42.7%
5 이재용 7,784 5,763 2,021 35.1%
6 윤복인 7,395 12,018 -4,623 -38.5%
7 백성현 5,590 1,605 3,985 248.3%
8 전혜진 5,541 11,063 -5,522 -49.9%
9 김태우 5,361 1,807 3,554 196.7%
10 정호빈 4,879 7,845 -2,966 -37.8%

[출처: 랭키파이 지상파 드라마 출연진 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 차은우 남성 31%, 여성 69%, 2위 김남주 남성 26%, 여성 74%, 3위 최수종 남성 63%, 여성 37%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 차은우 23,038 31% 69%
2 김남주 19,175 26% 74%
3 최수종 11,013 63% 37%
4 안보현 8,629 36% 64%
5 이재용 7,784 58% 42%
6 윤복인 7,395 66% 34%
7 백성현 5,590 41% 59%
8 전혜진 5,541 35% 65%
9 김태우 5,361 51% 49%
10 정호빈 4,879 73% 27%

[출처: 랭키파이 지상파 드라마 출연진 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 차은우 10대 14%, 20대 18%, 30대 20%, 40대 24%, 50대 24%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 차은우 23,038 14% 18% 20% 24% 24%
2 김남주 19,175 4% 12% 20% 33% 30%
3 최수종 11,013 7% 17% 21% 26% 29%
4 안보현 8,629 12% 24% 26% 22% 16%
5 이재용 7,784 8% 19% 25% 24% 25%
6 윤복인 7,395 3% 10% 20% 26% 41%
7 백성현 5,590 7% 23% 32% 21% 17%
8 전혜진 5,541 5% 16% 23% 29% 27%
9 김태우 5,361 10% 20% 26% 23% 21%
10 정호빈 4,879 3% 21% 27% 26% 24%

[출처: 랭키파이 지상파 드라마 출연진 트렌드 테이블]

트렌드지수 1위인 차은우 빅데이터 조사한 결과, 차은우 동생, 차은우 부모님, 차은우 남동생, 차은우 드라마, 차은우 본명 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났고, 2위 김남주, 김남주 차은우, 김남주 드라마, 김남주 사주, 김남주 교육법, 김남주 나무위키, 3위 최수종, 최수종 뜻, 최수종 강감찬, 최수종 출연료, 최수종 가발, 최수종 대상 등으로 나타났다. 

모바일에서 기사보기