상단영역

본문영역

 

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 스타벅스가 2024년 3월 26일 공개된 랭키파이의 커피 전문점 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 25일) 커피 전문점 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 스타벅스 트렌드지수 53,923점으로 전일보다 2,220점 하락했다.

2위 투썸플레이스 트렌드지수 22,537점으로 전일보다 2,880점 하락했다.

3위 컴포즈커피 트렌드지수 17,165점으로 전일보다 806점 하락했다.

4위 빽다방 트렌드지수 13,930점으로 전일보다 437점 하락했다.

5위 폴바셋 트렌드지수 5,464점으로 전일보다 427점 하락했다.

6위 더벤티 트렌드지수 5,011점으로 전일보다 509점 하락했다.

7위 파스쿠찌 트렌드지수 4,296점으로 전일보다 597점 하락했다.

8위 하삼동커피 트렌드지수 3,779점으로 전일보다 472점 하락했다.

9위 매머드커피 트렌드지수 2,887점으로 전일보다 538점 하락했다.

10위 할리스 트렌드지수 2,822점으로 전일보다 143점 하락했다.

11위 이디야커피, 12위 커피빈, 13위 블루보틀, 14위 아마스빈, 15위 더리터, 16위 봄봄, 17위 탐앤탐스, 18위 봉명동내커피, 19위 엔제리너스, 20위는 감성커피 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 25일 3월 24일 증감 비율
1 스타벅스 53,923 56,143 -2,220 -4.0%
2 투썸플레이스 22,537 25,417 -2,880 -11.3%
3 컴포즈커피 17,165 17,971 -806 -4.5%
4 빽다방 13,930 14,367 -437 -3.0%
5 폴바셋 5,464 5,891 -427 -7.2%
6 더벤티 5,011 5,520 -509 -9.2%
7 파스쿠찌 4,296 4,893 -597 -12.2%
8 하삼동커피 3,779 4,251 -472 -11.1%
9 매머드커피 2,887 3,425 -538 -15.7%
10 할리스 2,822 2,965 -143 -4.8%

[출처: 랭키파이 커피 전문점 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 스타벅스 남성 30%, 여성 70%, 2위 투썸플레이스 남성 25%, 여성 75%, 3위 컴포즈커피 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 스타벅스 53,923 30% 70%
2 투썸플레이스 22,537 25% 75%
3 컴포즈커피 17,165 31% 69%
4 빽다방 13,930 29% 71%
5 폴바셋 5,464 25% 75%
6 더벤티 5,011 27% 73%
7 파스쿠찌 4,296 26% 74%
8 하삼동커피 3,779 30% 70%
9 매머드커피 2,887 27% 73%
10 할리스 2,822 23% 77%

[출처: 랭키파이 커피 전문점 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 스타벅스 10대 10%, 20대 26%, 30대 26%, 40대 26%, 50대 12%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 스타벅스 53,923 10% 26% 26% 26% 12%
2 투썸플레이스 22,537 10% 24% 24% 28% 13%
3 컴포즈커피 17,165 11% 28% 27% 24% 10%
4 빽다방 13,930 16% 32% 26% 20% 7%
5 폴바셋 5,464 5% 25% 33% 27% 11%
6 더벤티 5,011 14% 32% 29% 20% 6%
7 파스쿠찌 4,296 9% 28% 24% 27% 12%
8 하삼동커피 3,779 9% 26% 27% 27% 10%
9 매머드커피 2,887 6% 34% 33% 22% 6%
10 할리스 2,822 10% 32% 26% 22% 10%

[출처: 랭키파이 커피 전문점 트렌드 테이블]

트렌드지수 1위인 스타벅스 빅데이터 조사한 결과, 스타벅스 메뉴, 스타벅스 텀블러, 스타벅스 영업시간, 스타벅스 md, 스타벅스 사이즈 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났고, 2위 투썸플레이스, 투썸플레이스 케이크, 투썸플레이스 메뉴, 투썸플레이스 케익, 투썸플레이스 할인, 투썸플레이스 텀블러, 3위 컴포즈커피, 컴포즈커피 메뉴, 컴포즈커피 뷔, 컴포즈커피 와플, 컴포즈커피 창업, 컴포즈커피 메뉴추천 등으로 나타났다. 

모바일에서 기사보기