상단영역

본문영역

©Pixabay
©Pixabay

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 기준 1위는 삼성전자 주가이다. 전일 74,300원 대비 800원 하락해 73,500원이다. 전일대비 등락률은 -1.08%이며 거래량은 6,300,582으로 나타났다.

업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 순위는 3월 15일 10시 12분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 신성이엔지 주가는 2,285원으로 전일대비 45원 하락 중이다.

3위 에이팩트 주가는 5,380원으로 전일대비 690원 상승 중이다.

4위 코세스 주가는 17,520원으로 전일대비 1,870원 상승 중이다.

5위 시그네틱스 주가는 1,815원으로 전일대비 5원 상승 중이다.

6위 SK하이닉스 주가는 160,200원으로 전일대비 1,700원 하락 중이다.

7위 한국전자홀딩스 주가는 972원으로 전일대비 22원 상승 중이다.

8위 와이아이케이 주가는 7,110원으로 전일대비 240원 상승 중이다.

9위 네오셈 주가는 15,100원으로 전일대비 270원 하락 중이다.

10위 HLB이노베이션 주가는 3,935원으로 전일대비 10원 상승 중이다.

 

순위 종목명 현재거래량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 삼성전자 6,300,582 73,500 ▼800 -1.08% 6,300,582 210,540
2 신성이엔지 4,217,134 2,285 ▼45 -1.93% 4,217,134 31,651
3 에이팩트 3,337,897 5,380 ▲690 +14.71% 3,337,897 2,373
4 코세스 2,114,750 17,520 ▲1,870 +11.95% 2,114,750 2,413
5 시그네틱스 1,766,128 1,815 ▲5 +0.28% 1,766,128 13,194
6 SK하이닉스 1,317,777 160,200 ▼1,700 -1.05% 1,317,777 47,937
7 한국전자홀딩스 1,031,442 972 ▲22 +2.32% 1,031,442 173
8 와이아이케이 983,919 7,110 ▲240 +3.49% 983,919 5,826
9 네오셈 914,553 15,100 ▼270 -1.76% 914,553 21,715
10 HLB이노베이션 691,096 3,935 ▲10 +0.25% 691,096 2,642
11 엑시콘 688,317 27,150 ▼800 -2.86% 688,317 15,234
12 제주반도체 640,934 25,100 ▼300 -1.18% 640,934 34,005
13 디아이 597,020 10,320 ▼150 -1.43% 597,020 5,093
14 유니셈 512,063 8,900 ▼380 -4.09% 512,063 3,817
15 GST 507,894 55,800 ▲1,000 +1.82% 507,894 8,444
16 KEC 507,572 1,502 ▼15 -0.99% 507,572 3,077
17 오픈엣지테크놀로지 438,447 31,050 ▲350 +1.14% 438,447 10,856
18 하나마이크론 431,995 28,250 - 0.00% 431,995 12,799
19 한미반도체 427,539 97,900 ▼1,000 -1.01% 427,539 50,820
20 자람테크놀로지 335,859 76,400 ▲1,100 +1.46% 335,859 35,802
21 HPSP 313,484 52,900 ▲800 +1.54% 313,484 9,059
22 제이아이테크 300,637 5,170 ▲110 +2.17% 300,637 2,184
23 에이디테크놀로지 300,123 43,450 ▲600 +1.40% 300,123 7,401
24 피델릭스 299,182 1,587 ▲27 +1.73% 299,182 1,009
25 가온칩스 294,961 98,800 ▲5,300 +5.67% 294,961 16,222
26 SFA반도체 283,526 5,950 ▼30 -0.50% 283,526 6,183
27 삼성전자우 263,196 63,100 ▼600 -0.94% 263,196 21,451
28 제우스 259,455 19,350 ▼10 -0.05% 259,455 5,935
29 리노공업 251,796 259,000 ▲15,000 +6.15% 251,796 9,952
30 큐알티 250,146 33,000 ▼900 -2.65% 250,146 5,933

 

3월 15일 10시 12분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 신성이엔지 주가, 에이팩트 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

모바일에서 기사보기