상단영역

본문영역

  • 기자명 서태양 기자
  • 생활
  • 입력 2023.12.06 17:59

12월 6일 가수부문 트랜드지수 순위 결과, 1위는 아이유, 2위 세븐틴, 3위 라붐

아이유 ⓒ스타데일리뉴스
아이유 ⓒ스타데일리뉴스

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 아이유가 2023년 12월 6일 공개된 랭키파이의 가수부문 트랜드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2023년 12월 6일) 가수부문 트랜드지수를 분석한 지표이다.

[출처: 랭키파이 가수 트랜드 테이블]
[출처: 랭키파이 가수 트랜드 테이블]

 1위 아이유는 트랜드지수 2,962점으로 전일 1,246점보다 1,716점 상승했다.

2위 세븐틴은 트랜드지수 1,556점으로 전일 2,351점보다 795점 하락했다.

3위 라붐은 트랜드지수 1,490점으로 전일 657점보다 833점 상승했다.

4위 아이브는 트랜드지수 1,000점으로 전일 1,540점보다 540점 하락했다.

5위 이찬원은 트랜드지수 909점으로 전일 2,845점보다 1,936점 하락했다.

6위 트와이스는 트랜드지수 740점으로 전일 478점보다 262점 상승했다.

7위 에스파는 트랜드지수 692점으로 전일 665점보다 27점 상승했다.

8위 영탁은 트랜드지수 661점으로 전일 1,147점보다 486점 하락했다.

9위 르세라핌은 트랜드지수 637점으로 전일 641점보다 4점 하락했다.

10위 송가인은 트랜드지수 620점으로 전일 515점보다 105점 상승했다.

11위 김호중, 12위 방탄소년단, 13위 블랙핑크, 14위 정동원, 15위 임영웅, 16위 이영지, 17위 태연, 18위 카더가든, 19위 조용필 20위는 엑소로 나타났다.

[출처: 랭키파이 가수 트랜드 테이블]
[출처: 랭키파이 가수 트랜드 테이블]
모바일에서 기사보기