주식 증권사 인기지수 '1위' 알려드립니다
[스타데일리뉴스=서태양 기자] 디시트렌드에 의한 주식 증권사 부문의 구체적인 순위 및 인기지수가 발표됐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 11월 25일~1일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 11월 3주차 지수의 경우 11월 18일부터 11월 24일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 미래에셋증권이 선두를 달리고 있다. 미래에셋증권은 주식 증권사 내 8,317포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 7,047포인트인 키움증권이 2위를 차지했다. 키움증권은 지난주 대비 255포인트 하락했다. 3위는 삼성증권(으)로 인기지수 6,074포인트로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 | 8,317 | 8,709 | -392 | -4.5% |
| 2 | 키움증권 | 7,047 | 7,302 | -255 | -3.5% |
| 3 | 삼성증권 | 6,074 | 6,106 | -32 | -0.5% |
| 4 | 토스증권 | 4,346 | 4,646 | -300 | -6.5% |
| 5 | 한국투자증권 | 3,799 | 3,660 | 139 | 3.8% |
| 6 | 현대차증권 | 3,431 | 519 | 2,912 | 561.1% |
| 7 | NH투자증권 | 3,254 | 3,530 | -276 | -7.8% |
| 8 | KB증권 | 2,611 | 2,342 | 269 | 11.5% |
| 9 | 유안타증권 | 2,304 | 2,329 | -25 | -1.1% |
| 10 | 한화투자증권 | 2,106 | 3,194 | -1,088 | -34.1% |
▲주식 증권사 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
4위는 4,346포인트의 토스증권, 5위 3,799포인트 한국투자증권, 6위 3,431포인트 현대차증권, 7위 3,254포인트 NH투자증권, 8위 2,611포인트 KB증권, 9위 2,304포인트 유안타증권, 10위 2,106포인트 한화투자증권 순이다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 | 8,317 | 57% | 43% |
| 2 | 키움증권 | 7,047 | 64% | 36% |
| 3 | 삼성증권 | 6,074 | 62% | 38% |
| 4 | 토스증권 | 4,346 | 78% | 22% |
| 5 | 한국투자증권 | 3,799 | 54% | 46% |
| 6 | 현대차증권 | 3,431 | 79% | 21% |
| 7 | NH투자증권 | 3,254 | 56% | 44% |
| 8 | KB증권 | 2,611 | 60% | 40% |
| 9 | 유안타증권 | 2,304 | 57% | 43% |
| 10 | 한화투자증권 | 2,106 | 71% | 29% |
▲주식 증권사 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
한편, 주식 증권사에 대한 성별 선호도도 다르게 나타났다.
1위 미래에셋증권은 남성 57%, 여성 43%, 2위 키움증권은 남성 64%, 여성 36%, 3위 삼성증권은 남성 62%, 여성 38% 등 성별에 따라 선호도의 차이를 보였다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 | 8,317 | 1% | 10% | 17% | 26% | 47% |
| 2 | 키움증권 | 7,047 | 2% | 11% | 21% | 29% | 37% |
| 3 | 삼성증권 | 6,074 | 1% | 9% | 18% | 24% | 48% |
| 4 | 토스증권 | 4,346 | 3% | 29% | 30% | 21% | 16% |
| 5 | 한국투자증권 | 3,799 | 1% | 15% | 23% | 27% | 35% |
| 6 | 현대차증권 | 3,431 | 1% | 10% | 24% | 30% | 35% |
| 7 | NH투자증권 | 3,254 | 1% | 10% | 15% | 23% | 52% |
| 8 | KB증권 | 2,611 | 1% | 12% | 21% | 28% | 38% |
| 9 | 유안타증권 | 2,304 | 1% | 7% | 14% | 33% | 45% |
| 10 | 한화투자증권 | 2,106 | 0% | 6% | 15% | 22% | 56% |
▲주식 증권사 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
연령별로 살펴보면 미래에셋증권은 10대 1%, 20대 10%, 30대 17%, 40대 26%, 50대 47%, 키움증권이 10대 2%, 20대 11%, 30대 21%, 40대 29%, 50대 37%로 집계됐다.