상단영역

본문영역

손석구 ⓒ스타데일리뉴스
손석구 ⓒ스타데일리뉴스

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 손석구가 2024년 3월 29일 공개된 랭키파이의 국내 영화 남배우 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 28일) 국내 영화 남배우 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 손석구 트렌드지수 17,734점으로 전일보다 3,233점 상승했다.

2위 김선호 트렌드지수 14,257점으로 전일보다 6,977점 하락했다.

3위 김민재 트렌드지수 13,361점으로 전일보다 9,105점 하락했다.

4위 류준열 트렌드지수 12,581점으로 전일보다 1,456점 하락했다.

5위 김성철 트렌드지수 11,354점으로 전일보다 4,169점 상승했다.

6위 이재윤 트렌드지수 8,922점으로 전일보다 1,772점 상승했다.

7위 백일섭 트렌드지수 8,425점으로 전일보다 3,963점 상승했다.

8위 김민석 트렌드지수 8,163점으로 전일보다 1,349점 상승했다.

9위 이민우 트렌드지수 6,813점으로 전일보다 2,755점 상승했다.

10위 지대한 트렌드지수 6,555점으로 전일보다 1,721점 하락했다.

11위 이재용, 12위 정해인, 13위 유해진, 14위 송중기, 15위 정우성, 16위 유승호, 17위 김용건, 18위 변우석, 19위 공유, 20위는 박형식 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 28일 3월 27일 증감 비율
1 손석구 17,734 14,501 3,233 22.3%
2 김선호 14,257 21,234 -6,977 -32.9%
3 김민재 13,361 22,466 -9,105 -40.5%
4 류준열 12,581 14,037 -1,456 -10.4%
5 김성철 11,354 7,185 4,169 58.0%
6 이재윤 8,922 7,150 1,772 24.8%
7 백일섭 8,425 4,462 3,963 88.8%
8 김민석 8,163 6,814 1,349 19.8%
9 이민우 6,813 4,058 2,755 67.9%
10 지대한 6,555 8,276 -1,721 -20.8%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 손석구 남성 40%, 여성 60%, 2위 김선호 남성 27%, 여성 73%, 3위 김민재 남성 47%, 여성 53%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 손석구 17,734 40% 60%
2 김선호 14,257 27% 73%
3 김민재 13,361 47% 53%
4 류준열 12,581 32% 68%
5 김성철 11,354 27% 73%
6 이재윤 8,922 51% 49%
7 백일섭 8,425 49% 51%
8 김민석 8,163 40% 60%
9 이민우 6,813 52% 48%
10 지대한 6,555 62% 38%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 손석구 10대 9%, 20대 26%, 30대 31%, 40대 22%, 50대 12%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 손석구 17,734 9% 26% 31% 22% 12%
2 김선호 14,257 9% 21% 24% 27% 18%
3 김민재 13,361 13% 29% 27% 19% 12%
4 류준열 12,581 18% 22% 22% 23% 14%
5 김성철 11,354 18% 36% 24% 15% 7%
6 이재윤 8,922 10% 32% 31% 18% 9%
7 백일섭 8,425 1% 7% 12% 19% 61%
8 김민석 8,163 12% 26% 25% 19% 18%
9 이민우 6,813 9% 22% 25% 22% 21%
10 지대한 6,555 11% 17% 25% 26% 22%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]

트렌드지수 1위인 손석구 빅데이터 조사한 결과, 손석구 최우식, 손석구 드라마, 손석구 껌, 손석구 아역, 손석구 전종서 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났고, 2위 김선호, 김선호 신민아, 김선호 차기작, 김선호 배우, 김선호 사주, 김선호 1박2일, 3위 김민재, 김민재 와이프, 김민재 연봉, 김민재 손흥민, 김민재 4강, 김민재 배우 등으로 나타났다. 

모바일에서 기사보기