상단영역

본문영역

 

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 김영철의파워FM이 2024년 3월 29일 공개된 랭키파이의 국내 라디오 프로그램 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 28일) 국내 라디오 프로그램 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 김영철의파워FM 트렌드지수 528점으로 전일보다 156점 하락했다.

2위 이은지의가요광장 트렌드지수 487점으로 전일보다 10점 상승했다.

3위 배철수의음악캠프 트렌드지수 476점으로 전일보다 55점 하락했다.

4위 조정식의FM대행진 트렌드지수 415점으로 전일보다 116점 상승했다.

5위 배성재의텐 트렌드지수 372점으로 전일보다 87점 하락했다.

6위 두시탈출컬투쇼 트렌드지수 365점으로 전일보다 113점 하락했다.

7위 최화정의파워타임 트렌드지수 364점으로 전일보다 532점 하락했다.

8위 이현우의음악앨범 트렌드지수 337점으로 전일보다 13점 하락했다.

9위 박소현의러브게임 트렌드지수 323점으로 전일보다 7점 상승했다.

10위 이진우의손에잡히는경제 트렌드지수 316점으로 전일보다 11점 하락했다.

11위 김종배의시선집중, 12위 이석훈의브런치카페, 13위 오늘아침정지영입니다, 14위 윤태진의FM데이트, 15위 데이식스의키스더라디오, 16위 두시의데이트재재입니다, 17위 뜨거우면지상렬, 18위 세상의모든음악, 19위 박하선의씨네타운, 20위는 굿모닝FM테이입니다 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 28일 3월 27일 증감 비율
1 김영철의파워FM 528 684 -156 -22.8%
2 이은지의가요광장 487 477 10 2.1%
3 배철수의음악캠프 476 531 -55 -10.4%
4 조정식의FM대행진 415 299 116 38.8%
5 배성재의텐 372 459 -87 -19.0%
6 두시탈출컬투쇼 365 478 -113 -23.6%
7 최화정의파워타임 364 896 -532 -59.4%
8 이현우의음악앨범 337 350 -13 -3.7%
9 박소현의러브게임 323 316 7 2.2%
10 이진우의손에잡히는경제 316 327 -11 -3.4%

[출처: 랭키파이 국내 라디오 프로그램 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 김영철의파워FM 남성 31%, 여성 69%, 2위 이은지의가요광장 남성 30%, 여성 70%, 3위 배철수의음악캠프 남성 47%, 여성 53%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 김영철의파워FM 528 31% 69%
2 이은지의가요광장 487 30% 70%
3 배철수의음악캠프 476 47% 53%
4 조정식의FM대행진 415 30% 70%
5 배성재의텐 372 65% 35%
6 두시탈출컬투쇼 365 30% 70%
7 최화정의파워타임 364 24% 76%
8 이현우의음악앨범 337 24% 76%
9 박소현의러브게임 323 29% 71%
10 이진우의손에잡히는경제 316 47% 53%

[출처: 랭키파이 국내 라디오 프로그램 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 김영철의파워FM 10대 2%, 20대 10%, 30대 31%, 40대 40%, 50대 17%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 김영철의파워FM 528 2% 10% 31% 40% 17%
2 이은지의가요광장 487 8% 23% 27% 25% 17%
3 배철수의음악캠프 476 4% 13% 24% 34% 25%
4 조정식의FM대행진 415 1% 8% 22% 42% 27%
5 배성재의텐 372 4% 20% 39% 30% 7%
6 두시탈출컬투쇼 365 9% 18% 29% 33% 11%
7 최화정의파워타임 364 4% 10% 25% 41% 20%
8 이현우의음악앨범 337 2% 7% 23% 42% 26%
9 박소현의러브게임 323 4% 11% 30% 40% 16%
10 이진우의손에잡히는경제 316 0% 14% 20% 30% 35%

[출처: 랭키파이 국내 라디오 프로그램 트렌드 테이블]

모바일에서 기사보기