상단영역

본문영역

기아자동차 ©KIA 공식 홈페이지
기아자동차 ©KIA 공식 홈페이지

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 기아가 2024년 3월 28일 공개된 랭키파이의 선호 자동차 브랜드 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 27일) 선호 자동차 브랜드 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 기아 트렌드지수 24,560점으로 전일보다 2,087점 상승했다.

2위 BMW 트렌드지수 12,085점으로 전일보다 53점 하락했다.

3위 벤츠 트렌드지수 10,138점으로 전일보다 17점 하락했다.

4위 KG모빌리티 트렌드지수 8,263점으로 전일보다 642점 하락했다.

5위 포르쉐 트렌드지수 7,792점으로 전일보다 45점 하락했다.

6위 쉐보레 트렌드지수 7,384점으로 전일보다 63점 하락했다.

7위 렉서스 트렌드지수 5,479점으로 전일보다 505점 상승했다.

8위 볼보 트렌드지수 5,121점으로 전일보다 419점 상승했다.

9위 현대 트렌드지수 4,215점으로 전일보다 157점 하락했다.

10위 아우디 트렌드지수 4,188점으로 전일보다 87점 상승했다.

11위 폭스바겐, 12위 벤틀리, 13위 마세라티, 14위 캐딜락, 15위 람보르기니, 16위 지프, 17위 롤스로이스, 18위 혼다, 19위 랜드로버, 20위는 폴스타 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 27일 3월 26일 증감 비율
1 기아 24,560 22,473 2,087 9.3%
2 BMW 12,085 12,138 -53 -0.4%
3 벤츠 10,138 10,155 -17 -0.2%
4 KG모빌리티 8,263 8,905 -642 -7.2%
5 포르쉐 7,792 7,837 -45 -0.6%
6 쉐보레 7,384 7,447 -63 -0.8%
7 렉서스 5,479 4,974 505 10.2%
8 볼보 5,121 4,702 419 8.9%
9 현대 4,215 4,372 -157 -3.6%
10 아우디 4,188 4,101 87 2.1%

[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 기아 남성 66%, 여성 34%, 2위 BMW 남성 73%, 여성 27%, 3위 벤츠 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 기아 24,560 66% 34%
2 BMW 12,085 73% 27%
3 벤츠 10,138 65% 35%
4 KG모빌리티 8,263 84% 16%
5 포르쉐 7,792 67% 33%
6 쉐보레 7,384 73% 27%
7 렉서스 5,479 75% 25%
8 볼보 5,121 58% 42%
9 현대 4,215 66% 34%
10 아우디 4,188 69% 31%

[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 기아 10대 3%, 20대 16%, 30대 23%, 40대 25%, 50대 32%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 기아 24,560 3% 16% 23% 25% 32%
2 BMW 12,085 6% 22% 29% 28% 15%
3 벤츠 10,138 7% 19% 25% 30% 19%
4 KG모빌리티 8,263 2% 16% 25% 30% 28%
5 포르쉐 7,792 10% 23% 27% 25% 14%
6 쉐보레 7,384 3% 19% 27% 29% 22%
7 렉서스 5,479 3% 17% 27% 29% 24%
8 볼보 5,121 4% 24% 30% 25% 16%
9 현대 4,215 9% 34% 28% 19% 10%
10 아우디 4,188 9% 24% 26% 25% 16%

[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]

트렌드지수 1위인 기아 빅데이터 조사한 결과, 기아 인증중고차, 기아 타이거즈, 기아 오토큐, 기아 레이, 기아 suv 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났고, 2위 BMW, bmw 5시리즈, bmw x5, bmw x7, bmw x3, bmw x4, 3위 벤츠, 벤츠 e클래스, 벤츠 s클래스, 벤츠 c클래스, 벤츠 suv, 벤츠 glc 등으로 나타났다. 

모바일에서 기사보기