상단영역

본문영역

류준열 ⓒ스타데일리뉴스
류준열 ⓒ스타데일리뉴스

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 류준열이 2024년 3월 25일 공개된 랭키파이의 국내 영화 남배우 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 24일) 국내 영화 남배우 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 류준열 트렌드지수 29,651점으로 전일보다 15,480점 하락했다.

2위 공유 트렌드지수 22,948점으로 전일보다 24,865점 하락했다.

3위 손석구 트렌드지수 19,829점으로 전일보다 359점 상승했다.

4위 박근형 트렌드지수 11,104점으로 전일보다 10,393점 상승했다.

5위 김민석 트렌드지수 10,618점으로 전일보다 586점 하락했다.

6위 이재윤 트렌드지수 10,243점으로 전일보다 143점 하락했다.

7위 김민재 트렌드지수 9,607점으로 전일보다 3,735점 하락했다.

8위 송중기 트렌드지수 8,811점으로 전일보다 9,200점 하락했다.

9위 김성철 트렌드지수 7,767점으로 전일보다 917점 하락했다.

10위 유승호 트렌드지수 7,557점으로 전일보다 1,207점 상승했다.

11위 이재용, 12위 박형식, 13위 백일섭, 14위 박영규, 15위 이제훈, 16위 김재욱, 17위 지현우, 18위 박시후, 19위 이이경, 20위는 김선호 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 24일 3월 23일 증감 비율
1 류준열 29,651 45,131 -15,480 -34.3%
2 공유 22,948 47,813 -24,865 -52.0%
3 손석구 19,829 19,470 359 1.8%
4 박근형 11,104 711 10,393 1461.7%
5 김민석 10,618 11,204 -586 -5.2%
6 이재윤 10,243 10,386 -143 -1.4%
7 김민재 9,607 13,342 -3,735 -28.0%
8 송중기 8,811 18,011 -9,200 -51.1%
9 김성철 7,767 8,684 -917 -10.6%
10 유승호 7,557 6,350 1,207 19.0%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 류준열 남성 32%, 여성 68%, 2위 공유 남성 27%, 여성 73%, 3위 손석구 남성 40%, 여성 60%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 류준열 29,651 32% 68%
2 공유 22,948 27% 73%
3 손석구 19,829 40% 60%
4 박근형 11,104 53% 47%
5 김민석 10,618 40% 60%
6 이재윤 10,243 51% 49%
7 김민재 9,607 47% 53%
8 송중기 8,811 32% 68%
9 김성철 7,767 27% 73%
10 유승호 7,557 33% 67%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 류준열 10대 18%, 20대 22%, 30대 22%, 40대 23%, 50대 14%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 류준열 29,651 18% 22% 22% 23% 14%
2 공유 22,948 12% 24% 29% 24% 11%
3 손석구 19,829 9% 26% 31% 22% 12%
4 박근형 11,104 3% 13% 18% 22% 44%
5 김민석 10,618 12% 26% 25% 19% 18%
6 이재윤 10,243 10% 32% 31% 18% 9%
7 김민재 9,607 13% 29% 27% 19% 12%
8 송중기 8,811 13% 19% 26% 28% 14%
9 김성철 7,767 18% 36% 24% 15% 7%
10 유승호 7,557 16% 31% 24% 20% 10%

[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]

트렌드지수 1위인 류준열 빅데이터 조사한 결과, 류준열 혜리, 류준열 한소희, 류준열 장발, 류준열 나무위키, 류준열 독전2 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났고, 2위 공유, 공유 부친상, 공유 서현진, 공유 드라마, 공유 mbti, 공유 아버지, 3위 손석구, 손석구 최우식, 손석구 드라마, 손석구 껌, 손석구 아역, 손석구 전종서 등으로 나타났다. 

모바일에서 기사보기