상단영역

본문영역

  • 기자명 서태양 기자
  • 데이터
  • 입력 2024.03.18 09:41

시그네틱스 주가·신성이엔지 주가·에이팩트 주가, 3월 18일 업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 순위

관련기사

©Pixabay
©Pixabay

[스타데일리뉴스=서태양 기자] 업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 기준 1위는 시그네틱스 주가이다. 전일 1,875원 대비 190원 상승해 2,065원이다. 전일대비 등락률은 10.13%이며 거래량은 6,233,687으로 나타났다.

업종별 주식 반도체와반도체장비 현재 거래량 순위는 3월 18일 09시 16분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 신성이엔지 주가는 2,335원으로 전일대비 45원 상승 중이다.

3위 에이팩트 주가는 5,950원으로 전일대비 40원 상승 중이다.

4위 삼성전자 주가는 72,300원으로 전일대비 0원 유지 중이다.

5위 네오셈 주가는 15,960원으로 전일대비 90원 하락 중이다.

6위 하나마이크론 주가는 26,700원으로 전일대비 1,000원 하락 중이다.

7위 아진엑스텍 주가는 12,180원으로 전일대비 280원 상승 중이다.

8위 와이아이케이 주가는 7,210원으로 전일대비 10원 하락 중이다.

9위 HLB이노베이션 주가는 4,215원으로 전일대비 30원 상승 중이다.

10위 엑시콘 주가는 27,350원으로 전일대비 50원 상승 중이다.

 

순위 종목명 현재거래량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 시그네틱스 6,233,687 2,065 ▲190 +10.13% 6,233,687 1,805
2 신성이엔지 5,053,502 2,335 ▲45 +1.97% 5,053,502 1,781
3 에이팩트 1,804,161 5,950 ▲40 +0.68% 1,804,161 2,801
4 삼성전자 1,320,495 72,300 - 0.00% 1,320,495 51,360
5 네오셈 805,852 15,960 ▼90 -0.56% 805,852 4,064
6 하나마이크론 400,940 26,700 ▼1,000 -3.61% 400,940 2,494
7 아진엑스텍 342,273 12,180 ▲280 +2.35% 342,273 1,439
8 와이아이케이 270,980 7,210 ▼10 -0.14% 270,980 1,267
9 HLB이노베이션 267,580 4,215 ▲30 +0.72% 267,580 431
10 엑시콘 233,015 27,350 ▲50 +0.18% 233,015 1,649
11 SK하이닉스 204,892 161,200 - 0.00% 204,892 7,035
12 엔투텍 168,809 800 ▲14 +1.78% 168,809 383
13 코세스 159,749 17,130 ▲220 +1.30% 159,749 1,270
14 한미반도체 136,814 97,500 ▲1,300 +1.35% 136,814 5,976
15 와이씨켐 133,411 15,400 ▲500 +3.36% 133,411 642
16 GST 114,495 54,400 ▼700 -1.27% 114,495 1,548
17 제주반도체 113,116 25,100 ▼150 -0.59% 113,116 4,644
18 한국전자홀딩스 95,871 972 ▲9 +0.93% 95,871 103
19 KEC 95,816 1,496 ▲2 +0.13% 95,816 402
20 테크윙 88,435 30,100 ▼200 -0.66% 88,435 2,312
21 SFA반도체 87,827 5,940 ▲50 +0.85% 87,827 884
22 디아이 86,936 10,580 ▲200 +1.93% 86,936 804
23 유니퀘스트 77,327 8,330 ▼60 -0.72% 77,327 348
24 HPSP 70,246 52,500 ▲300 +0.57% 70,246 1,362
25 지니틱스 69,356 2,220 ▲50 +2.30% 69,356 329
26 가온칩스 66,361 99,500 ▼2,000 -1.97% 66,361 2,686
27 오픈엣지테크놀로지 65,412 31,350 ▼600 -1.88% 65,412 1,783
28 삼성전자우 62,862 62,000 - 0.00% 62,862 2,206
29 큐알티 56,732 31,850 ▼700 -2.15% 56,732 1,156
30 에이디테크놀로지 53,137 42,200 ▼950 -2.20% 53,137 1,298

 

3월 18일 09시 16분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 시그네틱스 특징주, 시그네틱스 muf, 시그네틱스 관련주, 시그네틱스 주가, 신성이엔지 주가, 에이팩트 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

모바일에서 기사보기